Aktualności
Halowe Mistrzostwa Podkarpacia - Komunikat z zajętych miejsc
Komunikat z zajętych miejsc w Halowych Mistrzostw Podkarpacie Okręgów i Podokręgów – chłopcy - w 2008 roku.| Lp. | Okręg - Podokręg | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarosław | II - 5 | VI - 1 | VI - 1 | III - 4 | IV - 3 | IV - 3 | 17 |
| 2. | Krosno | IV - 3 | III - 4 | II - 5 | I - 6 | I - 6 | III - 4 | 28 |
| 3. | Dębica | V - 2 | V - 2 | IV - 3 | IV - 3 | II - 5 | V - 2 | 17 |
| 4. | Stalowa Wola | VI - 1 | II - 5 | I - 6 | V - 2 | V - 2 | II - 5 | 21 |
| 5. | Rzeszów | III - 4 | IV - 3 | III - 4 | II - 5 | III - 4 | II - 5 | 26 |
| 6. | SMS Rzeszów | I - 6 | I - 6 | V - 2 | X | X | X | 14 |
Tabela końcowa
| Miejsce | Okręg – Podokręg | Punkty |
|---|---|---|
| I | OZPN Krosno | 28 |
| II | Podokręg Rzeszów | 26 |
| III | Podokręg Stalowa Wola | 21 |
| IV | OZPN Jarosław | 17 |
| IV | Podokręg Dębica | 17 |
| V | SMS Rzeszów | 14 |
Podziel się tą informacją ze znajomymi:



