Aktualności
Piłkarska zima 2008 OZPN Krosno - turniej halowy w Jaśle

Wyniki turnieju:
Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przysietnica | X | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 4-1 | 10 | 10-5 |
2. | Jasło | 0-2 | X | 1-0 | 9-1 | 6-0 | 4-1 | 12 | 20-4 |
3. | Krosno | 1-1 | 0-1 | X | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 10 | 9-3 |
4. | Lesko | 0-1 | 1-9 | 0-2 | X | 1-2 | 1-1 | 1 | 3-15 |
5. | Sanok | 3-2 | 0-6 | 0-1 | 2-1 | X | 2-0 | 9 | 7-10 |
6. | Ustrzyki D | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | X | 1 | 4-16 |
Tabela końcowa turnieju
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Stosunek bramek |
---|---|---|---|
I | JKS „Rafineria – Czarni” Jasło | 12 | 20 - 4 |
II | AKS „Krośnianka-Karpaty” Krosno | 10 | 9 - 3 |
III | LKS „ Iskra” Przysietnica | 10 | 10 - 5 |
IV | MKS „Stal” Sanok | 9 | 7 - 10 |
V | „Bieszczady” Ustrzyki Dolne | 1 | 4 - 16 |
VI | LKS „Sanovia” Lesko | 1 | 3 - 15 |
Podziel się tą informacją ze znajomymi:
Szukaj
OZPN Krosno
Rozgrywki
Regulaminy
Sponsorzy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH RZESZÓW SP. Z O.O.
KANCELARIA USŁUG PODATKOWYCH J.HABRAT
biuropromocji.pl Miejsce Piastowe