Aktualności
Turniej w Lesku rocznik 1998
Wynik Turnieju
Lp. | Mecz | Wynik |
1. | LKS “Sanovia” I Lesko – LKS “Sanovia” II Lesko | 4 – 0 |
2. | UKS “ Szóstka” Jasło – “Karpaty” MOSiR Lesko | 2 – 2 |
3. | LKS “Brzozovia” Brzozów – LKS “Sanovia” I Lesko | 1 – 5 |
4. | LKS “Sanovia” II Lesko – UKS “Szóstka” Jasło | 0 – 12 |
5. | “Karpaty” MOSiR Krosno – LKS “Brzozovia” Brzozów | 1 – 1 |
6. | UKS “Szóstka” Jasło – LKS “Sanovia” I Lesko | 1 – 1 |
7. | LKS “Sanovia” II Lesko – “Karpaty” MOSiR Krosno | 0 - 11 |
8. | LKS “Brzozovia” Brzozów – UKS “Szóstka” Jasło | 2 – 5 |
9. | “Karpaty” MOSiR Krosno – LKS “Sanovia” I Lesko | 3 - 1 |
10. | LKS “Brzozovia” Brzozów – LKS “Sanovia” II Lesko | 1 - 6 |
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
I | UKS “Szóstka” Jasło | 8 | 20 – 4 |
II | “Karpaty” MOSiR Krosno | 8 | 17 – 4 |
III | LKS “Sanovia” I Lesko | 7 | 11 – 5 |
IV | LKS “Brzozovia” Brzozów | 4 | 10 – 12 |
V | LKS “Sanovia” II Lesko | 0 | 1 - 33 |
Król Strzelców - Jarosław Gałuszka 7 bramek - Krosno
- Michał Krzywowiąza 7 bramek - Lesko
Najlepszy bramkarz - Dariusz Półkoszek - Lesko
Najlepszy zawodnik - Marcin Pisula – Jasło
Szukaj
OZPN Krosno
Rozgrywki
Regulaminy
Partnerzy
Sponsorzy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH RZESZÓW SP. Z O.O.
KANCELARIA USŁUG PODATKOWYCH J.HABRAT
biuropromocji.pl Miejsce Piastowe