Aktualności
Turniej Piłkarski Wielgus
Turniej Piłkarski „Orange Cup im
Komunikat
z przebiegu Turnieju Piłkarskiego
„Orange
Cup im. Marka Wielgusa” – rocznik 1998
na
szczeblu OZPN Krosno – Korczyna 29 maja 2009 rok
GRUPA
A
Tabela
wyników:
L | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | Bramki | Punkty |
1 | Sz. Pod. w Korczynie | X | 5-2 | 3-0 | 8 – 2 | 6 |
2 | Sz. Pod. w | 2-5 | X | 2-0 | 4 – 5 | 3 |
3. | Sz. Pod. nr 14 w | 0-3 | 0-2 | X | 0 – 5 | 0 |
Kolejność
meczy:
Lp. | Mecze | Drużyny | Wynik |
1. | 2 – 3 | Przysietnica – | 2 – 0 |
2. | 1 – 2 | Korczyna – | 5 – 2 |
3. | 3 – 1 | Krosno – | 0 – 3 |
Tabela
końcowa:
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
I | Korczyna | 6 | 8 – 2 |
II | Przysietnica | 3 | 4 – 5 |
III | Krosno | 0 | 0 – 5 |
GRUPA
B
Tabela
wyników:
L | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | Bramki | Punkty |
1 | UKS „Szóstka” | X | 7-1 | 5-2 | 12 – 3 | 6 |
2 | Sz. Pod. nr 1 w | 1-7 | X | 1-2 | 2 – 9 | 0 |
3. | Sz. Pod. nr 8 w | 2-5 | 2-1 | X | 4- 6 | 3 |
Kolejność
meczy:
Lp. | Mecze | Drużyny | Wynik |
1. | 2 – 3 | Sanok – | 1 |
2. | 1 – 2 | Jasło – Sanok | 7 |
3. | 3 – 1 | Krosno – | 2 |
Tabela
końcowa:
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Bramki |
I | Jasło | 6 | 12 – 3 |
II | Krosno | 3 | 4 – 6 |
III | Sanok | 0 | 2 - 9 |
mecze
o miejsca
I
- II -A 1 - B 1 – UKS „Szóstka”
Jasło – Sz. Pod. Korczyna - 6-0
III
– IV A 2 – B 2 – Sz. Pod.
Przysietnica –
Sz. Pod. nr 8 Krosno – 3-1
V
– VI A 3 – B 3 – Sz. Pod.
nr 14 Krosno – Sz. Pod. nr 1 Sanok 3 - 5
Tabela
końcowa:
Miejsce | Nazwa drużyny |
I | UKS „Szóstka” |
II | Sz. Pod. |
III | Sz. Pod. |
IV | Sz. Pod. nr 8 |
V | Sz. Pod. nr 1 |
VI | Sz. Pod. nr 14 |
Pięć pierwszych drużyn uzyskały awans do eliminacji na
szczeblu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
W kategorii dziewcząt w wyniku eliminacji rejonowych
awans uzyskały: Szkoła Podstawowa w Lubatowej, Szkoła Podstawa nr 2 w
Sanoku.