Aktualności
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku - 2011
Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” na
szczeblu OZPN Krosno - Korczyna 3 czerwca 2011
W dziale galeria fotorelacja z tego wydarzenia.
Tabela
wyników Grupa „A”:
L | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | Gole |
1 | UKS „Szóstka” | X | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 | 12 | 15 - 0 |
2 | S.P. Hłudno | 0 - 4 | X | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 6 | 5 - 8 |
3 | S.P. Równe | 0 - 2 | 0 - 3 | X | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 | 3 - 10 |
4 | S.P. Besko | 0 - 4 | 3 - 0 | 3 - 0 | X | 5 - 0 | 9 | 11 - 4 |
5 | S.P. Wzdów | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 5 | X | 0 | 3 - 15 |
Kolejność
meczy:
Lp. | Godz. | Mecze | Drużyny | Wynik | Uwagi |
1. | 9.30 | 1-2 | Jasło – | 4 – 0 |
|
2. | 9,50 | 3-4 | Równe – Besko | 0 – 3 |
|
3. | 10,20 | 5-1 | Wzdów – Jasło | 0 – 5 |
|
4. | 10,40 | 2-3 | Hłudno – | 3 – 0 |
|
5. | 11,20 | 4-5 | Besko – Wzdów | 5 – 0 |
|
6. | 11,40 | 1-3 | Jasło – Równe | 2 – 0 |
|
7. | 12,00 | 2-4 | Hłudno – | 0 – 3 |
|
8. | 12,20 | 5-3 | Wzdów – Równe | 2 – 3 |
|
9. | 12,40 | 1-4 | Jasło – Besko | 4 – 0 |
|
10. | 13,00 | 2-5 | Hłudno – | 2 – 1 |
|
Tabela
końcowa „A” :
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Gole |
I | UKS „Szóstka” | 12 | 15 – 0 |
II | S. P. Besko | 9 | 11 – 4 |
III | S. P. Hłudno | 6 | 5 – 8 |
IV | S. P. Równe | 3 | 3 – 10 |
V | S. P. Wzdów | 0 | 3 – 15 |
Tabela
wyników Grupa „B”:
L | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wynik | Gole |
1 | S.P. nr 12 Krosno | X | 4 - 2 | 6 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 12 | 19 - 2 |
2 | S.P. Lesko | 2 - 4 | X | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 6 | 9 - 8 |
3 | S.P. Milcza | 0 - 6 | 1 - 3 | X | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 | 5 - 14 |
4 | S.P. Głowienka | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 3 | X | 0 - 1 | 0 | 2 - 11 |
5 | S.P. nr 1 Sanok | 0 - 4 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | X | 9 | 7 - 7 |
Kolejność
meczy:
Lp. | Godz. | Mecze | Drużyny | Wynik | Uwagi |
1. | 9.30 | 1-2 | Krosno – | 4 – 2 |
|
2. | 9,50 | 3-4 | Milcza – | 3 – 2 |
|
3. | 10,10 | 5-1 | Sanok – | 0 – 4 |
|
4. | 10,30 | 2-3 | Lesko – | 3 – 1 |
|
5. | 10,50 | 4-5 | Głowienka – | 0 – 1 |
|
6. | 11,10 | 1-3 | Krosno – | 6 – 0 |
|
7. | 11,30 | 2-4 | Lesko – | 2 – 0 |
|
8. | 11,50 | 5-3 | Sanok – | 3 – 1 |
|
9. | 12,10 | 1-4 | Krosno – | 5 – 0 |
|
10. | 12,30 | 2-5 | Lesko – Sanok | 2 – 3 |
|
Tabela
końcowa grupy „B”:
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Gole |
I | S. P. nr 12 Krosno | 12 | 19 – 2 |
II | S. P. nr 1 Sanok | 9 | 7 – 7 |
III | S. P. Lesko | 6 | 9 – 8 |
IV | S. P. Milcza | 3 | 5 – 14 |
V | S. P. Głowienka | 0 | 2 – 11 |
Mecze
finałowe
Lp. | Mecz o | Drużyny | Wynik | Uwagi |
1. | 1-2 miejsce | UKS Jasło – | 2 – 0 |
|
2. | 3-4 miejsce | S.P. Besko – | 2 – 1 |
|
3. | 5-6 miejsce | S.P. Lesko – | 1 – 2 |
|
4. | 7-8 miejsce | S.P. Milcza – | 3 – 0 |
|
Tabela
końcowa turnieju:
Miejsce | Nazwa drużyny |
I | UKS „Szóstka” |
II | S.P. nr 12 |
III | S.P. Besko |
IV | S.P. nr 1 Sanok |
V | S.P. Hłudno |
VI | S.P. Lesko |
VII | S.P. Milcza |
VIII | S.P. Równe |
IX | S.P. Wzdów |
IX | S.P. Głowienka |
Szukaj
OZPN Krosno
Rozgrywki
Regulaminy
Partnerzy
Sponsorzy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH RZESZÓW SP. Z O.O.
KANCELARIA USŁUG PODATKOWYCH J.HABRAT
biuropromocji.pl Miejsce Piastowe