Piłka Młodzieżowa
Halowe Mistrzostwa Podkarpacia - Jedlicze luty 2008
Przedstawiamy tabele z Halowych Mistrzostw Podkarpacia, Jedlicze luty 2008r.Rocznik 1996
| Lp. | Okręg-Podokręg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krosno | X | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 12 | 12-2 |
| 2. | Jarosław | 0-4 | X | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4-13 |
| 3. | Rzeszów | 0-3 | 3-1 | X | 0-1 | 4-0 | 6 | 7-5 |
| 4. | Dębica | 2-3 | 4-1 | 1-0 | X | 6-1 | 9 | 13-5 |
| 5. | Stalowa Wola | 0-2 | 2-2 | 0-4 | 1-6 | 6-1 | 1 | 3-14 |
Tabela końcowa
| Miejsce | Okręgo-Podokręg | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|
| I | Krosno | 12 | 12 – 2 |
| II | Dębica | 9 | 13 – 5 |
| III | Rzeszów | 6 | 7 – 5 |
| IV | Jarosław | 1 | 4 – 13 |
| V | Stalowa Wola | 1 | 3 – 14 |
Najlepszy zawodnik - Jamuła Patryk - Krosno
Najlepszy bramkarz - Lewandowski Michał - Rzeszów
Król strzelców - Magdoń Michał - Dębica
Rocznik 1997
| Lp. | Okręg-Podokręg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krosno | X | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 6 | 4-7 |
| 2. | Jarosław | 0-2 | X | 0-3 | 2-0 | 2-4 | 3 | 4-9 |
| 3. | Rzeszów | 3-0 | 3-0 | X | 1-0 | 1-0 | 12 | 8-0 |
| 4. | Dębica | 1-2 | 0-2 | 1-0 | X | 1-1 | 1 | 2-6 |
| 5. | Stalowa Wola | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | X | 7 | 8-4 |
Tabela końcowa
| Miejsce | Okręgo-Podokręg | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|
| I | Rzeszów | 12 | 8 – 0 |
| II | Stalowa Wola | 7 | 8 – 4 |
| III | Krosno | 6 | 4 – 7 |
| IV | Jarosław | 3 | 4 – 9 |
| V | Dębica | 1 | 2 – 6 |
Najlepszy zawodnik - Żebrakowski Michał - Rzeszów
Najlepszy bramkarz - Wieczerzak Marcin - Rzeszów
Król strzelców - Bukała Łukasz - Stalowa Wola
Podziel się tą informacją ze znajomymi:



