Piłka Młodzieżowa
Komunikat końcowy - Piłkarska Zima OZPN - 2008
W tegorocznej akcji „Piłkarska Zima OZPN – 2008” zorganizowano 6 turniejów dla poszczególnych roczników. Łącznie we wszystkich turniejach uczestniczyło 34 drużyny i około 500 zawodników. W każdym turnieju trener kadry OZPN danego rocznika powoływał reprezentację, i wręczał Akt Powołania. Reprezentacje te uczestniczą w Halowych Mistrzostwach Podkarpacia Okręgów i Podokręgów. W większości turniejów pomoc finansową i wsparcie organizacyjne wykazały władze samorządowe danych miast i gmin.W podsumowaniu akcji przyjęto następującą punktację: I miejsce – 6 pkt, II miejsce – 5 pkt, III miejsce – 4 pkt, IV miejsce – 3pkt, V miejsce 2 pkt, VI miejsce – 1 pkt.
| Lp. | Nazwa drużyny | 1992 Brzozów | 1993 Jedlicze | 1994 Jasło | 1995 Krosno | 1996 Lesko | 1997 Jedlicze | Razem Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Brzozovia” Brzozów | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 13 |
| 2. | „Czarni-Gamrat” Jasło | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 32 |
| 3. | „Krośnianka” Krosno | 2 | - | 5 | 5 | 3 | 6 | 31 |
| 4. | LKS Przysietnica | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 5. | „Nafta” Jedlicze | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 6. | OZS Guzikówka | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 7. | „Pamo-Plast” Ustrzyki Dln | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 6 |
| 8. | „Sanovia” Lesko | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 15 |
| 9. | "Stal" Sanok | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 18 |
W turnieju rocznika 1995 poza konkursem uczestniczyły drużyny; „Krośnianka” Krosno II i reprezentacja OFZ Preszów, Preszów w turnieju w Jedliczu rocznika 1997 „Krośnianka” Krosno II.
Tabela końcowa
| Miejsce | Nazwa drużyny | Zdobyte punkty |
|---|---|---|
| I | JKS „Czarni-Gamrat” Jasło | 32 |
| II | AKS „Krośnianka Krosno | 21 |
| III | MKS „Stal” Sanok | 18 |
| IV | LKS „Sanovia” Lesko | 15 |
| V | LKS „Brzozovia” Brzozów | 13 |
| VI | „Pamo-Plast” Ustrzyki Dln | 6 |
| VI | ZKS „Nafta” Jedlicze | 5 |
| VIII | LKS Przysietnica | 4 |
| VIII | OZS Guzikówka | 4 |
Podziel się tą informacją ze znajomymi:



