Komunikat z przebiegu XIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar prezesa OZPN Krosno Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR Krosno 23 stycznia 2009 roku.























































































































Lp. Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Bramki M-ce
1. Brzozów X 0-8 2-1 0-1 1-4 2-3 2-1 6 7 – 18 VI
2. Jasło 8-0 X 4-1 6-0 1-1 2-0 8-0 16 29 – 2 I
3. Krosno 1-2 1-4 X 1-0 1-0 1-0 5-0 12 20-6 II
4. Lesko 1-0 0-6 0-1 X 0-0 2-1 2-0 10 5-8 IV
5. Presov 4-1 1-1 0-1 0-0 X 2-1 3-1 11 10-5 III
6. Sanok 3-2 0-2 0-1 1-2 1-2 X 4-0 6 9-9 V
7. Ustrzyki D. 1-2 0-8 0-5 0-2 1-3 0-4 X 0 2-24 VII




Harmonogram gier







































































































































Lp. Godz. Mecz Wynik
1. 9,15 Krosno – Brzozów 1 – 2
2. 9,30 Lesko – Presov 0 – 0
3. 9,45 Sanok – Jasło 0 – 2
4. 10,05 Ustrzyki Dln. – Krosno 0 – 5
5. 10,20 Presov – Sanok 2 - 1
6. 10,35 Brzozów – Lesko 0 – 1
7. 10,55 Jasło – Presov 1 – 1
8. 11,10 Sanok – Brzozów 3 – 2
9. 11,25 Lesko – Ustrzyki Dln. 2 – 0
10. 11,45 Brzozów – Jasło 0 – 8
11. 12,00 Krosno – Lesko 1 – 0
12. 12,15 Ustrzyki Dln. – Sanok 0 – 4
13. 12,35 Jasło – Krosno 4 – 1
14. 12,50 Brzozów – Ustrzyki Dln. 2 – 1
15. 13,05 Sanok – Lesko 1 – 2
16. 13,25 Ustrzyki Dln. – Presov 1 – 3
17. 13,40 Krosno – Sanok 1 – 0
18. 13,55 Jasło – Ustrzyki Dln. 8 – 0
19. 14,15 Presov – Brzozów 4 – 1
20. 14,30 Lesko – Jasło 0 – 6
21. 14,45 Krosno – Presov 1 – 0




Tabela końcowa



















































Miejsce Drużyna Punkty Bramki
I Gamrat – Czarni 1910 Jasło 16 29 – 2
II Karpaty MOSiR Krosno 12 10 – 6
III OFZ Presov 11 10 – 5
IV LKS Sanovia Lesko 10 5 – 8
V MKS Sanok 6 9 – 9
VI Brzozovia - MOSiR Brzozów 6 7 – 18
VII Ustrzyki Dolne 0 2 - 24




Król Strzelców - Marek Sury – Jasło

Najlepszy bramkarz - Fabian Merkowski – Presov

Najlepszy zawodnik - Patryk Jamuła – Jasło



Podziel się tą informacją ze znajomymi: