Piłka Młodzieżowa
Puchar Burmistrza Jedlicza rocznik 1997
Hala Widowiskowo – Sportowa GOSiR
Jedlicze 31 stycznia 2009
rocznik 1997
Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Bramki | M-ce |
1. | Krościenko W. | X | 1-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 3-12 | IV |
2. | Jasło | 4-1 | X | 1-3 | 0-1 | 3 | 5-5 | III |
3. | Krosno | 4-0 | 3-1 | X | 1-1 | 7 | 8-2 | I |
4. | Jedlicze | 4-2 | 1-0 | 1-1 | X | 7 | 6-3 | II |
Harmonogram gier
Lp. | Mecz | Wynik |
1. | Krościenko Wyżne – Jedlicze | 2 – 4 |
2. | Krosno – Krościenko Wyżne | 4 – 0 |
3. | Jedlicze – Jasło | 1 – 0 |
4. | Jasło – Krościenko Wyżne | 4 – 1 |
5. | Jedlicze – Krosno | 1 – 1 |
6. | Krosno – Jasło | 3 - 1 |
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
I | Karpaty MOSiR Krosno | 7 | 8 – 2 |
II | ZKS Nafta Jedlicze | 7 | 6 – 3 |
III | JKS Gamrat Czarni 1910 Jasło | 3 | 5 – 5 |
IV | LKS Krościenko Wyżne | 0 | 3 – 12 |
Król Strzelców
- Michał Stasz – JedliczeNajlepszy bramkarz - Krzysztof Piękoś - Jedlicze
Najlepszy zawodnik - Patryk Jędrzejczyk - Krosno
Szukaj
OZPN Krosno
Rozgrywki
Regulaminy
Sponsorzy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH RZESZÓW SP. Z O.O.
KANCELARIA USŁUG PODATKOWYCH J.HABRAT
biuropromocji.pl Miejsce Piastowe