Piłka Młodzieżowa
Puchar Burmistrza Jasła
Komunikat z przebiegu
Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Jasła
6 luty 2009 rok – rocznik 1995
Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Bramki | M-ce |
1. | “Gamrat Czarni 1910” Jasło, | X | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 12 | 11 – 3 | I |
2. | “Stal” Sanok | 1-3 | X | 3-6 | 2-0 | 1-0 | 6 | 7 – 9 | III |
3. | “Krośnianka” Krosno | 1-3 | 6-3 | X | 0-0 | 3-1 | 7 | 10 – 7 | II |
4. | “Bieszczady” Ustrzyki Dol. | 1-4 | 0-2 | 0-0 | X | 1-2 | 1 | 2 – 8 | V |
5. | “Brzozovia” Brzozów | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | X | 3 | 3 – 6 | IV |
Harmonogram gier
Lp. | Mecz | Wynik |
1. | “Czarni” Jasło – “Brzozovia” Brzozów | 1 – 0 |
2. | “Krośnianka” Krosno – Ustrzyki Dolne | 0 – 0 |
3. | “Stal” Sanok – “Brzozovia” Brzozów | 1 – 0 |
4. | “Czarni” Jasło – Ustrzyki Dolne | 4 – 2 |
5. | “Krośnianka” Krosno – “Stal” Sanok | 6 – 3 |
6. | Ustrzyki Dolne – “Brzozovia” Brzozów | 1 – 2 |
7. | “Czarni” Jasło – “Krośnianka” Krosno | 3 - 2 |
8. | “Stal” Sanok – Ustryzki Dolne | 2 – 0 |
9. | “Krośnianka” Krosno – “Brzozovia” Brzozów | 3 – 1 |
10. | “Czarni” Jasło – “Stal” Sanok | 3 – 1 |
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
I | “Gamrat Czarni 1910”Jasło | 12 | 11 – 3 |
II | “Krośnianka” Krosno | 7 | 10 – 7 |
III | “Stal” Sanok | 6 | 7 – 9 |
IV | “Brzozovia” Brzozów | 3 | 3 – 6 |
V | “Bieszczady” Ustrzyki Dol. | 1 | 2 – 8 |
Król Strzelców - Wojciech Zima – Jasło
Najlepszy bramkarz - Karol Piecuch - Sanok
Najlepszy zawodnik - Sławomir Grzegorzek - Krosno
Szukaj
OZPN Krosno
Rozgrywki
Regulaminy
Partnerzy
Sponsorzy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH RZESZÓW SP. Z O.O.
KANCELARIA USŁUG PODATKOWYCH J.HABRAT
biuropromocji.pl Miejsce Piastowe